E-Learning enrollment | Physicians | 간호사 | 구급차 팀 | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels Team Leaders | General Practitioners | 기타 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뇌졸중 팀 구축 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연하곤란 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Aguda y Post-aguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Prehospitalaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 경로 최적화 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
환자 퇴원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
Total | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
E-Learning enrollment | Physicians | 간호사 | 구급차 팀 | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels Team Leaders | General Practitioners | 기타 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뇌졸중 팀 구축 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연하곤란 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Aguda y Post-aguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase Prehospitalaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 경로 최적화 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
환자 퇴원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Total | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Event Name | Event Date | Location | 이름 | Attendance Status |
---|
엔젤스 웹사이트에서 더 나은 경험을 제공하기 위해 귀하가 수행하는 활동에 대한 데이터를 수집합니다.
자세한 내용은 개인정보 처리방침을 참조하십시오.