어워드 수상자
어워드 정렬 순서를 바꾸려면 각 열의 타이틀을 클릭하세요
분기 | 국가 | EMS | 어워드 현황 |
---|---|---|---|
2024년 1사분기 | 스페인 | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | 골드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | 061 ARAGÓN | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | 061 ARAGÓN | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 스페인 | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 아르헨티나 | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 이탈리아 | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 우루과이 | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 폴란드 | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 폴란드 | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | 다이아몬드 |
2023년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2023년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2022년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 골드 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2021년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | 골드 |
2022년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | 골드 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 플래티넘 |
2021년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 다이아몬드 |
2023년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | 골드 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 콜롬비아 | CRUEMT | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | 골드 |
2024년 3사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2021년 3사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | 골드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CO 118 ASCOLI PICENO | 골드 |
2023년 2사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | 골드 |
2023년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | 골드 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | 골드 |
2022년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | 골드 |
2024년 3사분기 | 멕시코 | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 콜롬비아 | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | 골드 |
2024년 3사분기 | 카자흐스탄 | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 아르헨티나 | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | 골드 |
2024년 3사분기 | 말레이시아 | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 말레이시아 | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 말레이시아 | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 말레이시아 | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 베트남 | EMS CENTER 115 DA NANG | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 베트남 | EMS CENTER 115 DA NANG | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 베트남 | EMS CENTER 115 DA NANG | 플래티넘 |
2023년 3사분기 | 베트남 | EMS CENTER 115 DA NANG | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 베트남 | EMS CENTER 115 DA NANG | 골드 |
2024년 3사분기 | 베트남 | EMS 115 HCM | 골드 |
2024년 3사분기 | 남아프리카 | ER24 DURBAN | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | ET 118 FERRARA | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 우루과이 | EMERGENCIA UNO | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | FPUS-061 A CORUÑA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | FPUS-061 A CORUÑA | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | FPUS-061 PONTEVEDRA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | FPUS-061 PONTEVEDRA | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | FPUSG-061 OURENSE | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | FPUSG-061 OURENSE | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | FPUSG-061 OURENSE | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 스페인 | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | 골드 |
2024년 3사분기 | 남아프리카 | HATZOLAH EMS | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 남아프리카 | HATZOLAH EMS | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 남아프리카 | HATZOLAH EMS | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2023년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2023년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 골드 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 골드 |
2023년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 골드 |
2023년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 남아프리카 | IPSS MEDICAL RESCUE | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 남아프리카 | IPSS MEDICAL RESCUE | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 우크라이나 | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 우크라이나 | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | 다이아몬드 |
2023년 3사분기 | 우크라이나 | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 에콰도르 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 아르헨티나 | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 골드 |
2022년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 골드 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | 골드 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | 골드 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | 골드 |
2024년 3사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | 골드 |
2024년 3사분기 | 남아프리카 | NETCARE 911 GAUTENG | 골드 |
2024년 2사분기 | 남아프리카 | NETCARE 911 GAUTENG | 골드 |
2024년 1사분기 | 남아프리카 | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | 플래티넘 |
2023년 4사분기 | 남아프리카 | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | 플래티넘 |
2023년 3사분기 | 남아프리카 | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | 골드 |
2024년 2사분기 | 남아프리카 | NETCARE 911 WESTERN CAPE | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | 플래티넘 |
2023년 4사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 아르헨티나 | SAME 107 JUJUY | 플래티넘 |
2024년 3사분기 | 아르헨티나 | SAMEC | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU CURITIBA - PR | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 브라질 | SAMU CURITIBA - PR | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 브라질 | SAMU CURITIBA - PR | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU ISCMV - ES | 골드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU JOINVILLE - SC | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 브라질 | SAMU JOINVILLE - SC | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU MANAUS | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 브라질 | SAMU MANAUS | 골드 |
2024년 1사분기 | 브라질 | SAMU MANAUS | 골드 |
2024년 3사분기 | 칠레 | SAMU RELONCAVÍ | 플래티넘 |
2024년 2사분기 | 브라질 | SAMU RIBEIRÃO PRETO | 다이아몬드 |
2023년 3사분기 | 브라질 | SAMU RIBEIRÃO PRETO | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 브라질 | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 브라질 | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 브라질 | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU SUMARÉ | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 브라질 | SAMU SUMARÉ | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 브라질 | SAMU VOTUPORANGA | 다이아몬드 |
