어워드 수상자
상을 분류하려면 열 머리글을 클릭하세요
분기 | 국가 | 병원 | 어워드 현황 |
---|---|---|---|
2023년 1사분기 | 스페인 | 061 ARAGÓN | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | 다이아몬드 |
2023년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2022년 3사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 골드 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 다이아몬드 |
2021년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | 골드 |
2022년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 플래티넘 |
2021년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | 골드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2021년 3사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | 골드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 우크라이나 | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | 골드 |
2022년 1사분기 | 이탈리아 | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | 골드 |
2023년 1사분기 | 말레이시아 | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 말레이시아 | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | ET 118 FERRARA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | FPUS-061 A CORUÑA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | FPUS-061 PONTEVEDRA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | FPUSG-061 OURENSE | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | FPUSG-061 OURENSE | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 골드 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | 플래티넘 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 포르투갈 | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 골드 |
2022년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | 골드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | 골드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | 골드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | 골드 |
2023년 1사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 헝가리 | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | 골드 |
2023년 2사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 폴란드 | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 슬로바키아 | RZP, A.S. (EMS) | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 스페인 | SAMU 061 ISLAS BALEARES | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | 다이아몬드 |
2021년 3사분기 | 스페인 | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | 골드 |
2023년 2사분기 | 루마니아 | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 루마니아 | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 스페인 | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | 골드 |
2021년 3사분기 | 스페인 | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | 골드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 스페인 | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 폴란드 | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 폴란드 | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 폴란드 | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 베트남 | EMS CENTER 115 DA NANG | 골드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | 골드 |
2023년 2사분기 | 이탈리아 | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 이탈리아 | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 이탈리아 | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | 골드 |
2023년 1사분기 | 스페인 | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 스페인 | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | 다이아몬드 |
2021년 3사분기 | 스페인 | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 폴란드 | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 폴란드 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 폴란드 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 폴란드 | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 우크라이나 | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 우크라이나 | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | 골드 |
2022년 4사분기 | 우크라이나 | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | 다이아몬드 |
2022년 1사분기 | 우크라이나 | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | 골드 |
2023년 1사분기 | 체코 공화국 | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2021년 3사분기 | 체코 공화국 | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 체코 공화국 | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | 플래티넘 |
2022년 3사분기 | 체코 공화국 | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | 플래티넘 |
2022년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 체코 공화국 | ZZS KRAJE VYSOČINA | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 체코 공화국 | ZZS KRAJE VYSOČINA | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 체코 공화국 | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2021년 3사분기 | 체코 공화국 | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 체코 공화국 | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 체코 공화국 | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | 플래티넘 |
2021년 3사분기 | 체코 공화국 | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 체코 공화국 | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 체코 공화국 | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 체코 공화국 | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 4사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 3사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 플래티넘 |
2021년 3사분기 | 슬로바키아 | ZAMED (EMS) | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 슬로바키아 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 슬로바키아 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | 다이아몬드 |
2022년 2사분기 | 슬로바키아 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 슬로바키아 | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) | 플래티넘 |
2023년 2사분기 | 우크라이나 | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 우크라이나 | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | 플래티넘 |
2022년 4사분기 | 우크라이나 | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | 플래티넘 |
2021년 4사분기 | 우크라이나 | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | 골드 |
기준
수상 기준은 국제 지침과 국제 EMS 운영 위원회의 경험을 기반으로 합니다. 수상 자격이 되려면, EMS 서비스가 다음을 충족해야 합니다.
- 공식 뇌졸중 프로토콜이 있음
- 확립된 연간 뇌졸중 교육/재교육 프로그램을 제공함
- 뇌졸중 환자 관리에 특정 뇌졸중 척도를 사용함
- 이전 분기 동안 해당 서비스에서 관리한 최소 30명의 연속 뇌졸중 환자에 대한 데이터를 제출함
Gold Status |
Platinum Status |
Diamond Status |
|
---|---|---|---|
수상 등급 기준 | Registration criteria met |
Registration criteria met |
Registration criteria met |
현장에 있는 평균 시간(분) | 31~35분 | 25~30분 | <25분 |
병원에 대한 사전 통보 % | 85% | 90% | 95% |
뇌졸중 대비 병원으로 이송된 환자의 % | 85% | 90% | 95% |
약물 세부 정보가 보고된 환자의 % | 85% | 90% | 95% |
마지막으로 알려진 정상 시간이 보고된 환자 % | 85% | 90% | 95% |
세부적인 프로세스
EMS 서비스가 기준을 충족하면 간단하고 공정한 절차에 따라 수상 프로그램에 참여할 수 있습니다. 선정 기준 중 하나라도 EMS 서비스에서 충족하지 못하는 경우, 현지 엔젤스에게 연락하여 지원을 받을 수 있습니다.
첫 번째 과제는 RES-Q 레지스트리에 등록하는 것입니다. 이는 동일한 기준에 대비해서 모든 참가자를 벤치마킹하는 데 도움이 됩니다.
EMS 엔젤스 어워드 스프레드시트는 현지 EMS 회사 또는 서비스에 제공됩니다. 이는 데이터를 표준화하고 환자 수준 데이터가 조직 외부에서 공유되지 않도록 하는 데 사용됩니다.
EMS 서비스는 기존 시스템에서 관련 데이터를 추출하는 표준화된 보고서를 생성합니다. 각 분기 말에 그들은 이 보고서를 사용하여 시스템에서 대량의 데이터를 내보내고 간단히 데이터를 EMS 어워드 스프레드시트에 붙여넣을 수 있습니다.
수상 자격을 얻으려면 데이터가 한 분기에 최소 30명의 연속적인 뇌졸중 환자를 포함해야 합니다.
그런 다음, 스프레드시트는 ESO 엔젤스 어워드 기준에 따라 지역 EMS 서비스의 수상 상태를 자동으로 계산합니다. 또한 개선이 필요한 영역을 쉽게 식별하기 위해 EMS 서비스에서 사용할 수 있는 몇 가지 중요한 시각화를 제공합니다.
데이터 보안 및 환자 익명성을 보장하기 위해 EMS 어워드 스프레드시트에서 계산된 EMS 서비스의 누적 데이터만 RES-Q 플랫폼에서 캡처됩니다. RES-Q는 이 누적 데이터를 사용하여 수상 승인 프로세스를 시작하고 국내 및 국제 벤치마킹용 대시보드를 생성합니다.
명예의 벽
엔젤스 이니셔티브는 ESO 및 WSO 엔젤스 어워드, EMS 엔젤스 어워드 및 뛰어난 정신상 수상자들을 기릴 수 있어 자랑스럽습니다.