분기 | 포상 상태 |
---|---|
2025년 1사분기 | 플래티넘 |
2024년 1사분기 | 플래티넘 |
2023년 1사분기 | 플래티넘 |
2022년 1사분기 | 다이아몬드 |
E-Learning 등록 | 의사 | 간호사 | 구급차 팀 | 언어 치료사 | 영양사 | 작업 치료사 | 대학 교수 | 학생 의사 | 학생 간호사 | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels 팀 리더 | 일반의 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | 67 | 37 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
Angels데이 인도네시아 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe 이벤트 기본 사항(에이전시 온보딩) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels 팀 - 디지털 도구에 대한 가이드 및 자습서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
뇌졸중 팀 구축 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
연하곤란 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
초급성 단계 | 21 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
NIHSS 온라인 교육 과정 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
신규 컨설턴트 경로 - 최종 시험 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
초급성 경로 최적화 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
환자 퇴원 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SSP 및 Angels스: 뇌졸중 간호사 마스터 클래스 2024 - 새로운 모듈 테스트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP 및 Angels스: 2025년 뇌졸중 간호사 석사 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | 1 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
합계 | 161 | 81 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
E-Learning 등록 | 의사 | 간호사 | 구급차 팀 | 언어 치료사 | 영양사 | 작업 치료사 | 대학 교수 | 학생 의사 | 학생 간호사 | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels 팀 리더 | 일반의 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | 56 | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
Angels데이 인도네시아 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe 이벤트 기본 사항(에이전시 온보딩) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels 팀 - 디지털 도구에 대한 가이드 및 자습서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
뇌졸중 팀 구축 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연하곤란 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
초급성 단계 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
NIHSS 온라인 교육 과정 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
신규 컨설턴트 경로 - 최종 시험 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 경로 최적화 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
환자 퇴원 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP 및 Angels스: 뇌졸중 간호사 마스터 클래스 2024 - 새로운 모듈 테스트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP 및 Angels스: 2025년 뇌졸중 간호사 석사 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
합계 | 98 | 50 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
이벤트 이름 | 이벤트 날짜 | 위치 | 이름 | 출석 상태 |
---|---|---|---|---|
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12주니오 | 12/06/2024 | 토레카데나스 대학교 병원 | Médico de 061을 참조합니다. 가브리엘 나바로 로렌조 | 등록됨 |
웨비나: 모니토리자시온: LO QUE NUNCA TE CONTARON(두라시온 2호라스) | 30/05/2024 | 가상 | María Nieves Parias 앙겔 | 등록됨 |
웨비나: 모니토리자시온: LO QUE NUNCA TE CONTARON(두라시온 2호라스) | 30/05/2024 | 가상 | Enrique 코카 보로나트 | 참석함 |
엔젤스 웹사이트에서 더 나은 경험을 제공하기 위해 귀하가 수행하는 활동에 대한 데이터를 수집합니다.
자세한 내용은 개인정보 처리방침을 참조하십시오.