E-Learning 등록 | 의사 | 간호사 | 구급차 팀 | 언어 치료사 | 영양사 | 작업 치료사 | 대학 교수 | 학생 의사 | 학생 간호사 | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels 팀 리더 | 일반의 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | 339 | 134 | 457 | 1 | 3 | 23 | - | 5 | - | - | - | - | - | 178 | 1140 |
Angels데이 인도네시아 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe 이벤트 기본 사항(에이전시 온보딩) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels 팀 - 디지털 도구에 대한 가이드 및 자습서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | 22 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
뇌졸중 팀 구축 | 3 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
연하곤란 | 3 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
초급성 단계 | 126 | 39 | 79 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 48 | 295 |
NIHSS 온라인 교육 과정 | 51 | 24 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 93 |
신규 컨설턴트 경로 - 최종 시험 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
초급성 경로 최적화 | 50 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 59 |
환자 퇴원 | 15 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 44 |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | 20 | 2 | 61 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 92 |
SSP 및 Angels스: 뇌졸중 간호사 마스터 클래스 2024 - 새로운 모듈 테스트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP 및 Angels스: 2025년 뇌졸중 간호사 석사 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | 69 | 219 | 20 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 351 |
합계 | 738 | 442 | 678 | 2 | 5 | 25 | - | 9 | - | - | - | - | - | 306 | 2205 |
E-Learning 등록 | 의사 | 간호사 | 구급차 팀 | 언어 치료사 | 영양사 | 작업 치료사 | 대학 교수 | 학생 의사 | 학생 간호사 | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels 팀 리더 | 일반의 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | 303 | 122 | 421 | 1 | 3 | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - | 166 | 1043 |
Angels데이 인도네시아 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe 이벤트 기본 사항(에이전시 온보딩) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels 팀 - 디지털 도구에 대한 가이드 및 자습서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
뇌졸중 팀 구축 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
연하곤란 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
초급성 단계 | 38 | 6 | 27 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 88 |
NIHSS 온라인 교육 과정 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
신규 컨설턴트 경로 - 최종 시험 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 경로 최적화 | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
환자 퇴원 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
SSP 및 Angels스: 뇌졸중 간호사 마스터 클래스 2024 - 새로운 모듈 테스트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP 및 Angels스: 2025년 뇌졸중 간호사 석사 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | 38 | 168 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 250 |
합계 | 446 | 301 | 501 | 2 | 4 | 22 | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1513 |
이벤트 이름 | 이벤트 날짜 | 위치 | 이름 | 출석 상태 |
---|---|---|---|---|
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | LCDO. JAIME CARMELO TOMALA RIVERA | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | chofer LUIS ALBERTO ROSADO QUINTERO | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | Lcda. Angie Hermenejildo | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | Lcda. Angie Hermenejildo | 참석함 |
응급 의료 서비스를 위한 EMS RES-Q 포털 웨비나 | 07/05/2024 | - | CHOFER DE AMBULANCIA MARCO MANUEL FUELA SARITAMA | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | Dr JOHN CAMACHO | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | operador Victor Alfonso Ramos Manosalvas | 등록됨 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | PARAMEDICO JOSE MANUEL ALMEIDA CEDEÑO | 등록됨 |
마스터클래Angels스 en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica, 엔테나미엔토스 파라 에퀴포스 드 엔페르메리아 엔 수다메리카 | 18/05/2024 | 온라인 | Tlga. Geovanna Rosario Albán Herrera | 등록됨 |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | 가상 | Evelin Alexandra López Tituaña | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | SR. JAVIER CARLOS YAGUAL LOPEZ | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | LCDA. SUSANA CAROLINA VILATUÑA POMASQUI | 참석함 |
마스터 클래스: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | 가상 | MEDICO MARIA JOSE MONTAÑO | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | Med. Gilda Chuya Bacusoy | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | Mgs. Glenda Pinzon Vargas | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | TANIA JARAMILLO JARAMILLO | 참석함 |
마스터 클래스: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | 가상 | Dra. Alba Caiza Sánchez | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | Md Ulises Cabrera | 참석함 |
ASLS 로푸 에스에이 | 04/04/2024 | 가상보그 | Dr. Jairo Sergio Galarza Moscoso | 등록됨 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | Jorge Marcelino Criollo Guzmán | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | 초안. ANDREA VALERIA GARCIA VAZQUEZ | 참석함 |
ASLS 웨비나 남미 | 30/07/2024 | 가상 | DR. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ASTUDILLO | 참석함 |
마스터클래스 엔 뉴로이미네스 | 21/08/2024 | 가상 | DR. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ASTUDILLO | 참석함 |
엔젤스 웹사이트에서 더 나은 경험을 제공하기 위해 귀하가 수행하는 활동에 대한 데이터를 수집합니다.
자세한 내용은 개인정보 처리방침을 참조하십시오.