분기 | Awards Status |
---|---|
2024년 4사분기 | 다이아몬드 |
2024년 3사분기 | 다이아몬드 |
2024년 2사분기 | 다이아몬드 |
2024년 1사분기 | 다이아몬드 |
2023년 4사분기 | 다이아몬드 |
2023년 3사분기 | 다이아몬드 |
2023년 2사분기 | 다이아몬드 |
2023년 1사분기 | 다이아몬드 |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | 간호사 | 구급차 팀 | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels Team Leaders | General Practitioners | 기타 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뇌졸중 팀 구축 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
연하곤란 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
초급성 경로 최적화 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
환자 퇴원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
E-Learning enrollment | Physicians | 간호사 | 구급차 팀 | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | 현지 에이전시 | 엔젤스 컨설턴트 | Angels Team Leaders | General Practitioners | 기타 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료 결정의 4단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-엔젤스: 병원 도착 전 케어 제공자를 위한 Advanced Stroke Life Support | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨설턴트를 위한 엔젤스 웹사이트 OPE 과정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT 영상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e-ASPECTS를 사용한 CT 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뇌졸중 팀 구축 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Interact를 사용한 의사 결정 시뮬레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연하곤란 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 단계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신규 컨설턴트 경로 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
초급성 경로 최적화 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
환자 퇴원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
병원 도착 전 뇌졸중 케어 (기초) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
간호사용 뇌졸중 기초 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
Total | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
Event Name | Event Date | Location | 이름 | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
엔젤스 ENSSA ECSSA 뇌졸중 웹 세미나 시리즈 - 세션 1 | 25/10/2023 | - | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
응급 의료 서비스를 위한 EMS RES-Q 포털 웨비나 | 07/05/2024 | - | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
Angels Initiative @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
Gauteng South EMS 지역 워크샵, 6월 28일 | 28/06/2024 | 프로테아 호텔 파이어 앤 아이스! Johannesburg Melrose Arch | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
2024 엔젤스 데이 가우탱 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Mrs Zasskia Wiese | Registered |
웨비나: Stroke Care in the South African Public Sector | 23/04/2025 | Online Webinar | Mrs Zasskia Wiese | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mr Thapelo Mokone | Registered |
2024 엔젤스 데이 가우탱 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Mr Thapelo Mokone | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Michelle Wood | Registered |
2024 엔젤스 데이 가우탱 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Michelle Wood | Attended |
엔젤스 ENSSA ECSSA 뇌졸중 웹 세미나 시리즈 - 세션 1 | 25/10/2023 | - | Dr Reuven Jacks | Attended |
엔젤스 ENSSA ECSSA 뇌졸중 웹 세미나 시리즈 - 세션 3 | 31/01/2024 | 웨비나 | MPUMELELO ASSEGAI | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA STROKE WEBINAR SERIES - SESSION 4 | 28/02/2024 | 웨비나 | MPUMELELO ASSEGAI | Registered |
2024 엔젤스 데이 가우탱 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr S Murugan | Registered |
엔젤스 웹사이트에서 더 나은 경험을 제공하기 위해 귀하가 수행하는 활동에 대한 데이터를 수집합니다.
자세한 내용은 개인정보 처리방침을 참조하십시오.